https://www.youtube.com/watch?v=fJz8JX8CneY&feature=emb_title Los mejores para surfistas del mundo se dirigen a La Jolla, California, EE. UU.…
AmpSurf ISA World Para Surfing Championship 2020
Clasificación para el AmpSurf ISA World Para Surfing Championship 2020
¿Qué es la Clasificación de Para Surf?
La clasificación es un proceso en el que los clasificadores certificados de Para Surfing evalúan la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación de los surfistas adaptativos competitivos para agrupar a los atletas con discapacidades similares en una de las ocho clases deportivas de Para Surfing.
El objetivo de la clasificación es asignar con precisión al atleta a una clase de surf adecuada para garantizar una alta competencia y un campo de juego nivelado en cada clase de surf.
Los Clasificadores de ISA Para Surfing comienzan con el establecimiento de si un atleta tiene una condición de salud subyacente que puede conducir a una discapacidad «aprobada por el IPC» o elegible.
A continuación, el panel clasificador evaluará si la discapacidad cumple con los Criterios mínimos de discapacidad.
ISA Para Surfing tiene 6 clases de Para Surf físico y 2 clases de deporte visual.
2019 Para Surfing Sport Classes
Clase deportiva | Descripción |
Para Surf Stand 1 | Cualquier surfista que monta una ola en una posición de pie con una amputación de miembro superior o equivalente congénito o deficiente. |
Para Surf Stand 2 | Cualquier surfista que monta una ola en una posición de pie con una amputación por debajo de la rodilla o equivalente congénito o deficiente, baja estatura o diferencia de longitud de la pierna. |
Para Surf Stand 3 | Cualquier surfista que monta una ola en una posición de pie con una amputación por encima de la rodilla o ambas amputaciones de las extremidades inferiores o congénita o una discapacidad equivalente. |
Para Surf Kneel | Cualquier surfista que monta una ola en posición de rodillas con una amputación por encima de la rodilla o ambas amputaciones de extremidades inferiores o congénita o deficiente equivalente. |
Para Surf Prone 1 | Cualquier surfista que cabalgue la ola en una posición propensa que NO requiera ayuda para remar en una ola y volver a subir al tablero de manera segura. |
Para Surf Prone 2 | Cualquier persona que practica surf que monta la onda en un propensos posición que DOES requieren asistencia en el agua, se bate en una ola, y volver en el tablero de forma segura. |
Para Surf Vision Impairment 1 | Cualquier surfista que monta una ola en una posición de pie con clasificación IBSA Nivel B1. |
Para Surf Vision Impairment 2 | Cualquier surfista que monta una ola en una posición de pie con clasificación IBSA Nivel B2 y Nivel B3 . |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la Clasificación de Para Surf.